Sila semak markah kerja kursus 10% anda

No. K/Pengenalan JUM 10%
1 890611125249 54.50 91%
2 890209145313 42.00 70%
3 880816035336 47.00 78%
4 890531135324 54.50 91%
5 890801115244 46.50 78%
6 891018035378 58.50 98%
7 890413075148 48.00 80%
8 890415095070 30.50 51%
9 890922115566 49.50 83%
10 880207115410 45.00 75%

11 890809105374 48.50 81%
12 890221015685 50.50 84%
13 891230145021 27.50 46%
14 890830085451 46.50 78%
15 890821036156 - 0%
16 890526065448 51.50 86%
17 890103145446 49.00 82%
18 890929106232 36.50 61%
19 880123025872 43.50 73%
20 890529035316 43.00 72%
21 890523145856 48.50 81%
22 890703015936 45.00 75%
23 870609465094 37.00 62%
24 890628065414 15.00 25%
25 890731105162 45.50 76%
26 891216295076 53.50 89%
27 890208086534 43.00 72%
28 891225127179 50.00 83%
29 890611095158 50.00 83%
30 890415085462 25.00 42%
31 891227065274 - 0%
32 890907115410 - 0%
33 891227055236 43.50 73%
34 891027135012 50.00 83%
35 891023036068 28.50 48%
36 890630126079 48.50 81%
37 891019075603 - 0%
38 880302035241 43.00 72%
39 880911036206 45.00 75%
40 890210035306 47.50 79%
41 891031115477 14.00 23%
42 870416526743 46.00 77%
43 890822065602 47.00 78%
44 861226295425 50.00 83%
45 861023025687 13.00 22%
46 850602035210 36.00 60%
47 870507095176 32.50 54%
48 881123086338 41.00 68%
49 881028265258 40.50 68%
50 871216295076 27.00 45%








0 comments