BIL | NAMA PELAJAR | UJ 2 |
| | 10% |
1 | AHMAD ABDULLAH BIN MOHAMAD | 4.2 |
2 | AISYAH BT SUHAIMI | 6.3 |
3 | AIZAT BIN MOHD KASSIM | TH |
4 | ARIFUDEEN BIN ABDUL LATIF | 3.7 |
5 | ASMA' BT SHAMJUDDIN | 9.3 |
6 | HAFIZAH SHAARI | 8.9 |
7 | KHADIJAH BINTI ISMAIL | 8.9 |
8 | M HASIF M HANIF | TH |
9 | MOHAMMAD FARHAN MD RADZI | 7.3 |
10 | MUNIRAH JOHARI | 6.5 |
11 | NABILAH BT BAKRI | 9.6 |
12 | NOOR ALIMIAH RAMLI | 8.0 |
13 | NOORAIN BT CHE AHMAD | 6.0 |
14 | NOR EMMA NAZIRAH MOHD DAUD | 8.7 |
15 | NOR FARIHAN BT YUSOF | 6.2 |
16 | NURABIDAH BT MUHAMAD | 6.9 |
17 | NURUL ASIKIN RAMLI | 9.2 |
18 | NURULBASYIRAH BT YASNI | 8.3 |
19 | NURULIZA BINTI MOHAMMAD | 6.7 |
20 | NURWAHIDA BT MUSTAFFA | 8.0 |
21 | SITI FATIMAH ZAHRA BT MOHAMMAD | 9.2 |
22 | SURIANI BT NOOR ZAIDY | 9.6 |
23 | SYELATUL AKMAR SHAARONI | 8.3 |
24 | TENGKU NORSALAHAH TG KAMARUDDIN | 9.3 |
25 | UMMU ILYANI RUSLI | 8.6 |
26 | YUSHASNITA CHE YUSOFF | 9.6 |
27 | ZURAIDAH BT MUHAMMAD | 3.6 |
Wasir Pada Anak 1 Tahun
5 years ago
Post a Comment